﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tankar om webbutveckling &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.wedholm.net/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wedholm.net</link>
	<description>Sökmotoroptimering och webbutveckling</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Stora svenska sajter bryter mot lagen</title>
		<link>http://www.wedholm.net/stora-svenska-sajter-bryter-mot-lagen/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/stora-svenska-sajter-bryter-mot-lagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Jag är ingen anhängare av den nya cookielagen som trädde i kraft den 1 juli 2011. Den tvingar sajtägare att be om använarnas tillåtelse för att placera cookies på deras dator. Denna tillåtelse ska man få redan vid besökarens första besök på webbplatsen. Det räcker inte längre med att informera om cookies och hur man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4156" title="Cookies" src="http://www.wedholm.net/wp-content/uploads/2012/01/cookies-300x213.jpg" alt="Cookies" width="300" height="213" />Jag är ingen anhängare av den <strong>nya cookielagen</strong> som trädde i kraft den 1 juli 2011. Den tvingar sajtägare att be om använarnas tillåtelse för att placera <strong>cookies</strong> på deras dator. Denna tillåtelse ska man få redan vid besökarens första besök på webbplatsen. Det räcker inte längre med att informera om cookies och hur man blockerar dessa, ingen cookie får placeras på besökarens dator innan denne godkänt det.</p>
<p>Den nya <strong>cookie-lagen</strong> är resultatet av ett EU-direktiv som ska stärka internetanvändarnas integritet. Redan den första cookielagen från 90-talet tillkom (som jag uppfattat det) efter en skrämselkampanj i media. Det blåstes upp att farliga cookies i hemlighet placerades på internetanvändarnas datorer så att de kunde spåras.</p>
<p>I skrivande stund följer bl.a. regeringen.se och polisen.se lagen och ber användaren om tillåtelse. Det finns däremot flera stora svenska sajter som inte följer denna lag. Jag klandrar dem inte, eftersom jag själv är emot den, men vissa borde leva som de lärde.</p>
<h2>Svenska sajter som bryter mot nya cookielagen</h2>
<ul>
<li>www.datainspektionen.se (Vi skyddar din integritet i IT-samhället)</li>
<li>www.skatteverket.se (Skatteverket &#8211; Tar emot donationer från svenska folket)</li>
<li>www.gotahovratt.se (Göta hovrätt)</li>
<li>www.domstol.se (Sveriges domstolar)</li>
<li>www.svea.se (Svea hovrätt)</li>
<li>www.linkopingstingsratt.domstol.se (Linköpings tingsrätt)</li>
<li>www.socialdemokraterna.se (Socialdemokraterna)</li>
<li>www.moderat.se (Moderaterna)</li>
<li>mp.se (Miljöpartiet)</li>
<li>www.vansterpartiet.se (Vänsterpartiet)</li>
<li>www.piratpartiet.se (Piratpartiet)</li>
<li>www.aftonbladet.se (Aftonbladet)</li>
<li>www.kristdemokraterna.se (Kristdemokraterna)</li>
<li>www.centerpartiet.se (Centerpartiet)</li>
<li>www.expressen.se (Expressen)</li>
<li>www.abf.se (Arbetarnas bildningsförbund)</li>
<li>www.riksdagen.se (Sveriges riksdag)</li>
<li><a href="http://www.gester.se/internet/asa-romson-struntar-i-cookielagen-men-rostar-for-en-ny/" target="_blank">www.asaromson.se (Åsa Romson, Miljöpartiet)</a></li>
<li>falkvinge.net (Rickard Falkvinge, Piratpartiet, integritetsivrare)</li>
<li>www.annieloof.se (Annie Lööf, Centerpartiet)</li>
</ul>
<p>TechWorld om nya cookie-lagen: <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.403236/foljer-du-nya-cookie-lagen" target="_blank">www.idg.se/&#8230;/foljer-du-nya-cookie-lagen</a></p>
<h2>Vad är så frustrerande med detta?</h2>
<p>Denna lag slår mot sådana som mig, svenska affiliates, som gynnar svenska företag genom att hosta sina webbplatser inom landet. Samtidigt struntar flera stora svenska sajter, många med anknytning till staten, fullständigt i denna lag. Det är inte rimligt att behöva fråga sina besökare om lov att få tjäna pengar på deras besök. Det skulle leda till misstänksamhet och utebliven provision, helt i onödan. I förlängningen skulle också efterfrågan på svensk webbhosting sjunka eftersom det blir svårare att göra pengar på affiliate i Sverige.</p>
<p>Nu har cookies funnits länge, och den tidigare lagen har följts lite halvt som halvt. Trots detta har jag inte hört talas om någon person som fått sin identitet kapad p.g.a. cookies. Vad är det lagen ska skydda internetanvändarna mot egentligen? Är det inte bara ett överdrivet hot mot den personliga integriteten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/stora-svenska-sajter-bryter-mot-lagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höjd straffskatt på hårddiskar</title>
		<link>http://www.wedholm.net/hojd-straffskatt-pa-harddiskar/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/hojd-straffskatt-pa-harddiskar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Den 4 januari skrev IDG om den planerade höjningen av privatkopieringsavgiften i april. Priset på hårddiskar kan komma att höjas med 160 kr för att ge film- och musikskapare kompensation för uteblivna intäkter till följd av piratkopiering. Vad lagstiftarna eller skattenissarna inte tänkt på är att detta drabbar många oskyldiga. Det medför ökade kostnader för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 4 januari skrev <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.361898/galen-straffskatt-ger-prischock-pa-harddiskar" target="_blank">IDG</a> om den planerade höjningen av privatkopieringsavgiften i april. Priset på hårddiskar kan komma att höjas med 160 kr för att ge film- och musikskapare kompensation för uteblivna intäkter till följd av piratkopiering. Vad lagstiftarna eller skattenissarna inte tänkt på är att detta drabbar många oskyldiga. Det medför ökade kostnader för företagare som behöver mycket utrymme för säkerhetskopiering. Även webbhotell borde drabbas av högre kostnader för lagringsutrymme. Det senare kanske inte är någon större katastrof eftersom lagringsutrymmet är relativt billigt och medan det som kostar är bandbredd.</p>
<p>I ren protest kommer jag att inhandla mina hårddiskar i Tyskland under de återkommande, och trevliga, semester-/shoppingresorna. Den lägre momsen i Tyskland gör att det blir en ännu bättre affär. Efter lite slarvigt letande hittade jag denna <a href="http://www4.anobo.de/articledetail.jsp?aid=39182&amp;agid=684&amp;adp=0" target="_blank">Samsung 1TB för €86</a> (770 kr).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/hojd-straffskatt-pa-harddiskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riksdagspartiernas sökmotoroptimering</title>
		<link>http://www.wedholm.net/riksdagspartiernas-sokmotoroptimering/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/riksdagspartiernas-sokmotoroptimering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Efter det som hände Sverigedemokraterna på Google under våren och sommaren kan man tycka att de andra partierna borde ha kollat upp om deras webbnärvaro är lika bräcklig. Jag har gjort en enkel analys av samtliga riksdagspartier utom SD, som vi redan vet ligger nere för räkning. Vi börjar från vänster och vandrar åt höger. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter det som hände Sverigedemokraterna på Google under våren och sommaren kan man tycka att de andra partierna borde ha kollat upp om deras <em>webbnärvaro</em> är lika bräcklig. Jag har gjort en enkel analys av samtliga riksdagspartier utom SD, som vi redan vet ligger nere för räkning. Vi börjar från vänster och vandrar åt höger.</p>
<h3>Vänsterpartiet</h3>
<p>Vänsterpartiet använder sig av två identiska sajter. Vansterpartiet.se och www.vansterpartiet.se. Det skulle inte skada om de gjorde en <strong><a title="301 Permanent redirect" href="http://www.wedholm.net/2009/03/16/viktigt-vid-byte-av-doman/" target="_self">301 Permanent redirect</a></strong> från den ena till den andra.</p>
<p>Sajten har en H1:a som innehåller en länk med länktexten &#8221;Vänsterpartiet&#8221;. Även H2 och H3 används.</p>
<p>Vänsterpartiet återfinns på de fyra översta sökresultaten på partinamnet. Även de fyra sista positionerna verkar alla vara sajter som kontrolleras av partiet. Däremellan ligger Wikipedia och DN.</p>
<h3>Miljöpartiet</h3>
<p>Har helt missat det här med korrekta redirects. Det är Mp.se som är huvuddomän men den använder en <strong>302 Object moved</strong> till www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=165788. Det bästa hade ju såklart varit att placera sajtens startsida direkt på domänen. Det näst bästa hade varit att använda en <strong>301 Permanent redirect</strong>. Partiet har även domänen miljopartiet.se. Miljopartiet.se och www.miljopartiet.se skickar besökarna till mp.se med en <strong><a title="302 Temporary redirect" href="http://www.wedholm.net/2009/04/10/temporary-redirect/" target="_self">302 Found</a></strong>, som i sin tur genomför ytterligare en 302 Found till /templates/Mct_177.aspx?number=165788. Många och dåliga redirects.</p>
<p>På sajten använder de bl.a. en mycket bra H1:a (Miljöpartiet de gröna). Innehållet på startsidan består huvudsakligen av ett Facebook-flöde. Inte helt optimalt kanske, men det är ju trevligt att de är sociala av sig.</p>
<p>Miljöpartiets sajt återfinns på de två översta positionerna. Därefter kommer Wikipedia och DN. Sedan kommer partiets Twitter- och Facebook-sida. Piratpartiets sajt dyker upp på förstasidan med en artikel om att Miljöpartiet sviker ett fildelningslöfte.</p>
<h3>Socialdemokraterna</h3>
<p>Sossarna har valt www.socialdemokraterna.se som huvuddomän. från socialdemokraterna.se görs en <strong>302 Found</strong> till www-varianten.</p>
<p>Sajten har en bra rubrikstruktur med H1 följt av H2. H1:an är inte partinamnet utan den senast publicerade artikelns rubrik blir H1:a. De verkar ha experimenterat lite med title-taggen &#8221;Upprörd över orättvisor? &#8211; www.socialdemokraterna.se&#8221;. I sökresultatet har sossarna lagt beslag på de tre första positionerna. Därefter komer ett nyhetsresultat följt av Wikipedia och DN. Resten av förstasidan innehas av andra socialdemokratiska domäner samt deras YouTube och Twitter.</p>
<h3>Centerpartiet</h3>
<p>Centern använder sig korrekt av en <strong>301 Permanent redirect</strong> från centerpartiet.se till www.centerpartiet.se.</p>
<p>Startsidan har en H1:a med texten &#8221;Välj Centerpartiet på söndag!&#8221;. Den syns däremot inte någonstans på sajten och någon annan H1:a finns inte.</p>
<p>I sökresultatet för &#8221;centerpartiet&#8221; innehar partiet de tre första placeringarna. Därefter kommeri vanlig ordning Wikipedia och DN följt av andra Centern-vänliga sajter.</p>
<h3>Folkpartiet</h3>
<p>Folkpartiet använder sig korrekt av en <strong>301 Permanent redirect</strong> från folkpartiet.se till www.folkpartiet.se.</p>
<p>Webbplatsen saknar H1:a men har en H2:or och H3:or.</p>
<p>Sökresultatet för &#8221;folkpartiet&#8221; följer samma mönster som de ovanstående, men avviker på de sista posistionerna som innehas av mynewsdesk.com och svd.se.</p>
<h3>Moderaterna</h3>
<p>Moderaterna har gjort en <strong>301 Permanent redirect</strong> från www.moderat.se till www.moderat.se/web/Hem.aspx. Från moderat.se har man gjort en <strong>302 Redirect</strong> till www.moderat.se, som i sin tur gör det förstnämnda.</p>
<p>Moderaternas partisajt använder bara H1:or till rubriker. De andra rubrikerna H2, H3 etc. har man struntat i.</p>
<p>Moderaterna innehar de två första positionerna för sökning på partinamnet följt av Wikipedia och DN. De resterande sex resultaten är sajter relaterade till moderaterna. D.v.s. sajter som de kan antas ha kontroll över.</p>
<h3>Kristdemokraterna</h3>
<p>Kristdemokraterna har två identiska sajter, med och utan www. Det görs alltså ingen <strong>redirect</strong> från kristdemokraterna.se till www.kristdemokraterna eller vice versa.</p>
<p>Sajten innehåller tre H1:or men även H2 och H3 används på sina håll.</p>
<p>I sökresultatet återfinns www.kristdemokraterna.se på de tre första positionerna. På position fyra kvalar www.kristdemokrat.se in, son endast består av en sida där besökaren ombedes klicka sig vidare till partisajten. Därefter kommer Wikipedia och DN i vanlig ordning, följt av ännu mer sajter kontrollerade av KD.</p>
<h3>SLUTORD</h3>
<p>Att det finns brister står helt klart efter denna snabba undersökning. Jag går absolut inte på djupet men hittar ändå slarv och okunskap om bl.a. redirects och rubriker. Det är ganska allvarliga missar och att dessa sajter klarar sig bra beror nog enbart på deras styrka, mycket inlänkar och hög trust.</p>
<p>En genomgående trend för alla partier är att Wikipedia och DN placerar sig på position 4-5 vid sökningar på partinamnen. Att Wikipedia  är stark är ingen nyhet och att de placerar sig bra  i stort sett överallt är nog få som missat. Dagens Nyheter är inblandade i alla partiers serpar och har för detta fått beröm av <a href="http://www.lindqvist.com" target="_blank">Nikke Lindqvist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/riksdagspartiernas-sokmotoroptimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SD vann valet på webben</title>
		<link>http://www.wedholm.net/sd-vann-valet-pa-webben/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/sd-vann-valet-pa-webben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Men så var det ju inte riktigt. De &#8221;vann&#8221; i antalet sökningar (sökpopularitet) enligt Google Insights for Search. Nu är det ju emellertid allmänt känt att Sverigedemokraterna.de toppade Google på det partinamnet innan, under och efter valet. Därför skulle jag nog påstå att den &#8221;anti-propaganda&#8221;-sajten vann valet på webben, enligt Insights for Search uppgifter. Jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Men så var det ju inte riktigt. De &#8221;vann&#8221; i antalet sökningar (sökpopularitet) enligt Google Insights for Search. Nu är det ju emellertid allmänt känt att Sverigedemokraterna.de toppade Google på det partinamnet innan, under och efter valet. Därför skulle jag nog påstå att den &#8221;anti-propaganda&#8221;-sajten vann valet på webben, enligt Insights for Search uppgifter. Jag har inte tagit med övriga partier i Alliasen eftersom det inte går att välja fler än 5 söktermer i Insights for Search.</p>
<p>Jag tror också att just hypen kring Sverigedemokraterna.de hjälpte till att dra upp antalet sökningar på just &#8221;sverigedemokraterna&#8221;.  Folk ville helt enkelt se resultatet med egna ögon efter att de läst om det.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.wedholm.net/blogg/insights-sd.jpg" alt="" width="450" height="422" /></p>
<p>Att enbart titta på dessa siffror är ju knappast en vetenskaplig metod för att utse valets webbvinnare. Det finns många fler faktorer man kan väga in i bedömningen, t.ex. Twitter, Facebook, bloggar och utformning av partisajter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/sd-vann-valet-pa-webben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliansen får förnyat förtroende</title>
		<link>http://www.wedholm.net/alliansen-far-fornyat-fortroendede/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/alliansen-far-fornyat-fortroendede/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö & klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Jag tycker det är mycket trevligt att den borgerliga alliansen fått förnyat förtroende. De har dessuton utökat avståndet till de rödgröna. Det är dock tråkigt att de inte fått egen majoritet och att Sverigedemokraterna har blivit vågmästare. Nu återstår att se om Miljöpartiet vill vara stödparti till Alliansen, något jag tycker är oroväckande men kanske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker det är mycket trevligt att den borgerliga alliansen fått förnyat förtroende. De har dessuton utökat avståndet till de rödgröna. Det är dock tråkigt att de inte fått egen majoritet och att Sverigedemokraterna har blivit vågmästare. Nu återstår att se om Miljöpartiet vill vara stödparti till Alliansen, något jag tycker är oroväckande men kanske nödvändigt. Vi får helt enkelt vänta och se hur den nya regeringen ser ut.</p>
<p>Det som är skrämmande (förutom SD) är att Miljöpartiet växer ganska kraftigt. Ett parti vars stora fråga är den s.k. &#8221;klimatkrisen&#8221;. De vill göra gigantiska investeringar i &#8221;klimatsmarta&#8221; lösningar trots att frågan om koldioxiden långtifrån är utredd. <a href="http://www.theclimatescam.se/2010/09/19/maktens-lydiga-redskap/" target="_blank">Det visar att samma rädsla som SD spelar på även funkar för Miljöpartiet</a>, även om hotet kommer från ett annat håll. De vill driva igenom en energiväxling från fossila bränslen till eldriven kollektivtrafik med klimatet som den stora anledningen, och att oljan kommer ta slut som underordnad (och mer realistisk) anledning. Frågan är bara hur länge oljan räcker. Vissa bedömninger pekar på att det finns mycket mer olja än vad man tidigare trott och mycket tyder på att Peak Oil kommer inträffa om något eller några decennier. Peak Oil inträffar när produktionen är som störst och därefter börjar sjunka till följd av minskande reserver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/alliansen-far-fornyat-fortroendede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratpartiet, vilket skämt</title>
		<link>http://www.wedholm.net/piratpartiet-vilket-skamt/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/piratpartiet-vilket-skamt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 21:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[I och med detta inlägg gör jag mig säkert ovän men flera av mina trogna läsare. Efter duellen mellan Folkpartiet och Piratpartiet i kvällens Debatt (i SVT) måste jag skriva av mig lite tankar. Wow, ett politiskt inlägg som är någorlunda on-topic för bloggen dessutom. Till att börja med måste jag påpeka att jag är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I och med detta inlägg gör jag mig säkert ovän men flera av mina trogna läsare. Efter duellen mellan <a href="http://www.folkpartiet.se" target="_blank">Folkpartiet</a> och <a href="http://www.piratpartiet.se" target="_blank">Piratpartiet</a> i kvällens Debatt (i <a href="http://www.svt.se" target="_blank">SVT</a>) måste jag skriva av mig lite tankar. Wow, ett politiskt inlägg som är någorlunda on-topic för bloggen dessutom.</p>
<p>Till att börja med måste jag påpeka att jag är ganska dåligt påläst på Piratpartiets politik. Det jag vet är det jag hört via liknande debatter på TV. Från kvällens debatt får jag uppfattningen att Piratpartiet vill tillåta fildelning med argumentet att det inte går att stoppa den privata konversationen på nätet och den fildelning som sker i samband med denna. Det skulle krävas övervakning av datatrafik vilket är integritetskränkande. Jag kan hålla med om att en total övervakning inte är bra, men att tillåta kopiering av upphovsrättsskyddat material av anledningen att det inte går att kontrollera på ett demokratiskt sätt är bara struntprat. Låt det vara förbjudet och låt många slippa igenom eftersom polisresurserna av naturliga skäl bör läggas på andra brott.</p>
<p>Ska man resonera på samma sätt när det gäller cykelstölder. Det är lågprioriterat och vi lyckas inte lagföra gärningsmannen, &#8221;ähh, vi legaliserar cykelstöld&#8221;. Cykelstöld är som bekant  ett lågprioriterar brott men ofantligt låg uppklarningsprocent.</p>
<p>För mig är det självklart att upphovsmannen ska få ekonomisk ersättning för det han eller hon har skapat.  Det är ingen skillnad om det är piratkopiering för &#8221;privat bruk&#8221; eller om det säljs för att generera vinst åt piratkopierarna. I båda fallen förlorar upphovsmannen sin ersättning.</p>
<p>Jag har stött på sökmotoroptimerare med en läskig dubbelmoral. De är piratpartister och flitiga nedladdare, men när det kommer till att deras unika Google-optimerade texter stjäls så brister de ut i gråt och förbannar sig över tjuven.</p>
<p>Piratpartisten i Debatt (som jag glömt namnet på) gjorde en intressant jämförelse. Han berättade om den industri som sysslade med att såga is i sjöar för att leverera till privatpersoners och affärers &#8221;primitiva kylskåp&#8221;. När andra företag började tillverka elektroniska kylskåp slogs denna issågarindustri i spillror utan att någon ropade efter kylskåpsavgifter. Detta skulle jämföras med musikindustrin kontra piratkopierarna. Om musikindustrin är de som sågade upp is i sjöar så är piratkopierarna kylskåpstillverkarna. Men vad hände med isleverantörerna? De dog ut&#8230;. Han säger alltså att det är naturligt att musikindustrin dör ut och ersätts av piratpartister som fildelar royalty-fri skitmusik. Om musiker inte kommer kunna livnära sig på musiken så hamnar de i samma svåra situation som den kraftigt subventionerade &#8221;svårkonsten&#8221; som återfinns på våra statligt subventionerade muséer och teatrar.</p>
<p>Är det inte dags att dra i nödbromsen på gratiståget? Vi måste åter lära oss att man snällt får betala om man vill ha något. Är det så konstigt? Varför ska det göras undantag för digitala varor och tjänster? Det startades inget politiskt parti när tullen började stoppa försändelser med kinesiska kopior av Gucci- och Dolce Gabbana-produkter.</p>
<p>Det enda som är bra med PP är att de belyser övervakningsproblematiken, men de måste ju ha en god och samtidigt skrämmande täckmantel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/piratpartiet-vilket-skamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valduellen i SVT</title>
		<link>http://www.wedholm.net/valduellen-i-svt/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/valduellen-i-svt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[I skrivande stund halvligger jag i soffan och tittat på valduellen i SVT. Är detta duellernas duell, den som kommer avgöra valet? Kanske, kanske inte. Hur som helst så är den viktig, och det som kanske är avgörande i denna debatt är om någon av statsministerkandidaterna gör bort sig. Hittills tycker jag att Mona Sahlin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I skrivande stund halvligger jag i soffan och tittat på valduellen i SVT. Är detta duellernas duell, den som kommer avgöra valet? Kanske, kanske inte. Hur som helst så är den viktig, och det som kanske är avgörande i denna debatt är om någon av statsministerkandidaterna gör bort sig. Hittills tycker jag att Mona Sahlin visar sin vanliga osäkerhet och rabblar orättvisor och skattesänkningar till de rika som ett mantra. För mig är Reinfeldt mycket rakare och tydligare med sitt budskap och bemöter Mona Sahlin med sakliga argument. Reinfeldt vill fortsätta sänka skatterna SÅ LÄNGE DET FINNS UTRYMME för dem i de offentliga finanserna.</p>
<p>Socialdemokraterna vill sänka skatterna för pensionärerna så att de hamnar på samma nivå som för löntagare. Det har jag inget emot, då det är självklart att det ska vara samma skatt för dessa båda grupper. Det man ska komma ihåg är att pensionärerna inte fått högre skatt, utan ännu inte hängt med i sänkningarna. Socialdemokraternas vallöfte att sänka pensionärernas skatt är ofinansierat och enbart ett löfta för att locka pensionärerna till de rödgröna.</p>
<p>För mig är valet solklart. Alliansens politik är inte nödvändigtvis den bästa för mig, men jag är övertygad om att den är bäst för Sverige. När jag lägger min röst på Alliansen gör jag det inte av egoistiska skäl, för att det ska gynna mig, utan för att jag är övertygad om att det kommer vara det bästa för Sverige som helhet. Det är så mycket &#8221;solidariskt vänster&#8221; jag någonsin kommer bli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/valduellen-i-svt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vänsterpartiets klimatsnille</title>
		<link>http://www.wedholm.net/vansterpartiets-klimatsnille/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/vansterpartiets-klimatsnille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Det är väl ändå tur att Vänsterpartet och Peter Pedersen har Miljöpartiet som allierade. De kan i varje fall diskutera lösningar som gerererar elektricitet, även om den långt ifrån är konkurrenskraftig och behöver mycket skattemedel för att komma till skott. Peter Pedersens förslag på en bil som aldrig behöver laddas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är väl ändå tur att Vänsterpartet och Peter Pedersen har Miljöpartiet som allierade. De kan i varje fall diskutera lösningar som gerererar elektricitet, även om den långt ifrån är konkurrenskraftig och behöver mycket skattemedel för att komma till skott.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xa2Cag9OrHc&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/v/xa2Cag9OrHc&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Peter Pedersens förslag på en bil som aldrig behöver laddas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/vansterpartiets-klimatsnille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliansen kopplar greppet om valsegern</title>
		<link>http://www.wedholm.net/alliansen-kopplar-greppet-om-valsegern/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/alliansen-kopplar-greppet-om-valsegern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Med några veckor kvar till valet visar den senaste opinionsmätningen jag tagit del av att Alliansen (50,5%) leder klart över de Rödgröna (44%). Det är särskilt trevliga siffror för mig eftersom jag i dagsläget verkar heja på det vinnande laget. Men det är inte bara för att det är det vinnande laget jag gillar dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med några veckor kvar till valet visar <a href="http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2122000/rekordlagt-stod-for-s-alliansen-har-egen-majoritet" target="_blank">den senaste opinionsmätningen jag tagit del av</a> att <em>Alliansen</em> (50,5%) leder klart över <em>de Rödgröna</em> (44%). Det är särskilt trevliga siffror för mig eftersom jag i dagsläget verkar heja på det vinnande laget. Men det är inte bara för att det är det vinnande laget jag gillar dem mest, utan det är för att det är de enda som kommer kunna fatta bra beslut för Sverige. De Rödgröna domineras fortfarande av <em>Socialdemokraterna</em>, tack och lov. De har dock fått starkt sällskap av kommunisttomtarna i <em>Vänsterpartiet</em> och fjällrävenfältbiologerna i <em>Miljöpartiet</em>. Dessa två stödpartier består dels av människor som tycker att det fria företagandet ska begränsas, men också av människor som värderar några skalbaggars liv högre än en sjundeklassares.</p>
<p>Också bland webbfolk verkar Alliansen vara det självklara valet. Denna <a href="http://www.wn.se/t1043676.html" target="_blank">omröstning på WN</a>, som man dock får ta med en nypa salt rent statistiskt, talar sitt tydliga språk.</p>
