﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tankar om webbutveckling &#187; Databaser</title>
	<atom:link href="http://www.wedholm.net/category/databaser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wedholm.net</link>
	<description>Sökmotoroptimering och webbutveckling</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Olika plattformar på City Network</title>
		<link>http://www.wedholm.net/olika-plattformar-pa-city-network/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/olika-plattformar-pa-city-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 22:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databaser]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Under söndagkvällen fick jag för mig att jag skulle sätta upp en WordPress-installation på en av mina domäner hos City Network. Efter lite letande i kontrollpanelen lyckades jag aktivera en gratis MySQL-databas under kontots  huvuddomän. När jag skulle logga in på phpMyAdmin tog det däremot stopp, trots korrekt användarnamn och lösenord. Jag försökte därefter installera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under söndagkvällen fick jag för mig att jag skulle sätta upp en <em>WordPress-installation</em> på en av mina domäner hos <a rel="nofolllow" href="http://www.citynetwork.se" target="_blank">City Network</a>. Efter lite letande i kontrollpanelen lyckades jag aktivera en gratis <em>MySQL-databas</em> under kontots  huvuddomän. När jag skulle logga in på <em>phpMyAdmin</em> tog det däremot stopp, trots korrekt användarnamn och lösenord. Jag försökte därefter installera <em>WordPress</em> på icke-huvuddomänen men använda databasen som var kopplad till huvuddomänen. Det ville sig inte riktigt. Kanske funkar inte <span style="color: #888888;">localhost</span> då, utan jag måste ange en annan sökväg. Nu börjar jag bli less på detta och slutar försöka för ikväll.</p>
<p>Jag hittade dock något oroande som verkligen kan avgöra om jag kommer fortsätta med <em>City Network</em>. Enligt Bineros webbhotelljämförelse kan man inte använda flera plattformar under samma konto på <em>City Network</em>. Detta skulle i så fall tvinga mig att välja antingen Windows eller Linux. Jag är verkligen i behov av dem båda.</p>
<p>För övrigt så välkomnar jag att City Network just nu börjar bli klara med en ny kontrollpanel.</p>
<p>EDIT: Nu visade det sig inte vara något problem eftersom WordPress (PHP) funkar utmärkt på Windows-server. Jag som hade fått för mig att det krävdes Linux-server för det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/olika-plattformar-pa-city-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Databas-tentan gick bra (tror jag)</title>
		<link>http://www.wedholm.net/databas-tentan-gick-bra-tror-jag/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/databas-tentan-gick-bra-tror-jag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databaser]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Förra veckan skrev jag ju om det kommande databas-tentan, och i fredags satt man i tentalokalen och skrev så att pennan glödde. Det käns som att det gick bra för mig. Frågorna gick bl.a. ut på att förklara hur resultatet av olika SQL-frågor skulle komma att se ut. Sen var det en modelleringsfråga där man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra veckan skrev jag ju om det kommande databas-tentan, och i fredags satt man i tentalokalen och skrev så att pennan glödde. Det käns som att det gick bra för mig. Frågorna gick bl.a. ut på att förklara hur resultatet av olika SQL-frågor skulle komma att se ut. Sen var det en modelleringsfråga där man skulle rita upp ett ER-diagram och en databasmodell. Nu återstår en nervös väntan innan resultatet presenteras, det borde komma på mailen i slutet av denna vecka.</p>
<p>Håller tummarna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/databas-tentan-gick-bra-tror-jag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Databas-tenta imorgon</title>
		<link>http://www.wedholm.net/databas-tenta-imorgon/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/databas-tenta-imorgon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databaser]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon kl. 8.00 är det dags för tenta i kursen Databaser och datamodellering. jag har pluggat ganska mycket till denna tenta, och tror därför att det kommer gå bra. Men säker kan man aldrig vara. Kursen har varit ganska SQL-tung, och där hade jag ju lite förkunskaper. De förkunskaper jag hade var dock inte av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imorgon kl. 8.00 är det dags för tenta i kursen <em>Databaser och datamodellering</em>. jag har pluggat ganska mycket till denna tenta, och tror därför att det kommer gå bra. Men säker kan man aldrig vara. Kursen har varit ganska SQL-tung, och där hade jag ju lite förkunskaper. De förkunskaper jag hade var dock inte av så avancerad karaktär, mestadels enkla SELECT-, INSERT- och DELETE-satser. SQL-Joins var något helt nytt för mig som jag har börjat få kläm på nu. Utöver det har jag fått upp ögonen för hur man kan göra lite mer avancerade sorteringar direkt i SQL-satsen, istället för att gå omvägen över <a href="http://www.infoz.se/asp.asp" target="_blank">ASP</a>/VB-script.</p>
<p>Jag är övertygad om att nästa databasgenererade <a href="http://www.infoz.se/webbplats.asp" target="_blank">sajt</a> jag skapar kommer gynnas av denna kurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/databas-tenta-imorgon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Databaser och datamodellering</title>
		<link>http://www.wedholm.net/databaser-och-datamodellering/</link>
		<comments>http://www.wedholm.net/databaser-och-datamodellering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Wedholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Databaser]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wedholm.net/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Fick precis besked om att jag klarat laboration 1 i kursen Databaser och datamodellering. Ett skönt besked som kommer ge mig motivation att jobba på för fullt med laboration 2 som ska vara inlämnad senast på söndag kväll. Utöver dessa labbar kommer jag skriva tenta på fredag nästa vecka. Jag är lite oroad över den, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fick precis besked om att jag klarat laboration 1 i kursen Databaser och datamodellering. Ett skönt besked som kommer ge mig motivation att jobba på för fullt med laboration 2 som ska vara inlämnad senast på söndag kväll. Utöver dessa labbar kommer jag skriva tenta på fredag nästa vecka. Jag är lite oroad över den, men tror ändå det kommer gå bra.</p>
<p>Laborationen jag fick godkänt på gick ut på att skapa ett ER-diagram utifrån en intervju med ett naturhistoriskt museum i Australien. De ville ha en databas som kunde hantera bl.a. anställda, utställningsobjekt, och böcker. Databasen skulle även kunna hantera utlåning av utställningsobjekt och böcker till de anställda. det var därför nödvändigt att i ER-diagrammet visa flera olika tabeller. En för de anställda, en var för böcker och objekt, samt tabeller som sköter relationen mellan anställda och böcker/objekt. Man kan kalla dem &#8221;utlåningstabeller&#8221; då de innehåller information om utlåningsdatum m.m. samt tar in värden från både anställda och bok/objekt-tabellerna.</p>
<p>Laboration 2 som jag håller på med nu går ut på att skapa databasen som man modellerat i första laborationen. Jag ska alltså skapa tabellerna och kolumnerna som behövs i dessa. Därutöver ska jag med hjälp av SQL-satser skapa de nödvändiga relationerna som krävs för att t.ex. hantera ett boklån och se vem som lånat vad. <span style="color: #888888;">(tror jag&#8230; bristfällig koll)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wedholm.net/databaser-och-datamodellering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

